<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>azil.web.id &#187; works</title>
	<atom:link href="http://my.azil.web.id/desire/category/works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my.azil.web.id/desire</link>
	<description>my desire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 03:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>it is still on freeze period</title>
		<link>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/28/it-is-still-on-freeze-period/</link>
		<comments>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/28/it-is-still-on-freeze-period/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azil</dc:creator>
				<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.azil.web.id/desire/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[it is still on freeze period, i rewrite some reporting scripts. on which it would be imposible if i&#8217;m doing on not freeze period. nah&#8230; i&#8217;m not such a good employee, but just can&#8217;t only sit down and relax without doing nothing (important) user@:/report/path/bak&#62; wc -l daily_mail_gen.ksh.20111220_1.bak ../daily_mail_gen.ksh 992 daily_mail_gen.ksh.20111220_1.bak 245 ../daily_mail_gen.ksh 1237 total user@:/report/path/bak&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>it is still on freeze period, i rewrite some reporting scripts. on which it would be imposible if i&#8217;m doing on not freeze period. nah&#8230; i&#8217;m not such a good employee, but just can&#8217;t only sit down and relax without doing nothing (important)</p>
<blockquote><p><em>user@:/report/path/bak&gt; wc -l daily_mail_gen.ksh.20111220_1.bak ../daily_mail_gen.ksh</em></p>
<p><em> 992 daily_mail_gen.ksh.20111220_1.bak</em><br />
<em> 245 ../daily_mail_gen.ksh</em><br />
<em> 1237 total</em><br />
<em> user@:/report/path/bak&gt;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/28/it-is-still-on-freeze-period/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>on a freeze</title>
		<link>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/23/on-a-freeze/</link>
		<comments>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/23/on-a-freeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azil</dc:creator>
				<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.azil.web.id/desire/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[freeeze..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>freeeze..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.azil.web.id/desire/2011/12/23/on-a-freeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monthly expenses in Malaysia</title>
		<link>http://my.azil.web.id/desire/2011/04/07/monthly-expenses-in-malaysia/</link>
		<comments>http://my.azil.web.id/desire/2011/04/07/monthly-expenses-in-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azil</dc:creator>
				<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.azil.web.id/desire/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[I have just received an offer from one of employer in malaysia, and they gave me an illustration as bellow: A.) Shared Apartment: Would cost you around 400 to 700 RM per month (furnished room). So including food, accommodation and transportation your maximum expenses would come around 1500-1800 RM/m. B.) Independent Apartment: Would cost you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have just received an offer from one of employer in malaysia, and they gave me an illustration as bellow:<br />
A.) Shared Apartment: Would cost you around 400 to 700 RM per month (furnished room). So including food, accommodation and transportation your maximum expenses would come around 1500-1800 RM/m.</p>
<p>B.) Independent Apartment: Would cost you around 600 to 1800 RM per month varying from unfurnished-semi furnished to furnished apartments. So including food, accommodation and transportation your maximum expenses in a month would come around 2500 to 3000 RM per month.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.azil.web.id/desire/2011/04/07/monthly-expenses-in-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>this is your turn!</title>
		<link>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/31/this-is-your-turn/</link>
		<comments>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/31/this-is-your-turn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azil</dc:creator>
				<category><![CDATA[sux]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.azil.web.id/desire/2008/10/31/this-is-your-turn/</guid>
		<description><![CDATA[dear sales,this is your turn. since we&#8217;ve made a good one we can although not an ideal, sell it! make a cordination with marketing team, don&#8217;t just create a bunch of shit still a shit. don&#8217;t dreaming and ask us helping you to sell. absolutely we can&#8217;t do that as beauty as you. we won&#8217;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dear sales,this is your turn. since we&#8217;ve made a good one we can although not an ideal, sell it! make a cordination with marketing team, don&#8217;t just create a bunch of shit still a shit. don&#8217;t dreaming and ask us helping you to sell. absolutely we can&#8217;t do that as beauty as you. we won&#8217;t wake up at mid night till early morning just to make this shit bigfoot run smooth if we can do like you do.  cheers. i&#8217;m waiting for a good one </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/31/this-is-your-turn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hidup dalam dunia statistik?</title>
		<link>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/24/hidup-dalam-dunia-statistik/</link>
		<comments>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/24/hidup-dalam-dunia-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 04:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azil</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[sux]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.azil.web.id/desire/2008/10/24/hidup-dalam-dunia-statistik/</guid>
		<description><![CDATA[si otong yang setelah berulang kali nonton trilogi the matrix baru mengerti pesan apa yang ingin disampaikan. walaupun dia mengerti, tetapi dia berteguh untuk tidak mempercayainya apalagi menerapkan dalam kehidupannya sehari &#8211; hari. dalam suatu kesempatan di sore hari, ketika si otong sedang mengerjakan sebuah tugas penting dari atasannya, terpikir olehnya betapa bosannya dia. bosan hari ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si otong yang setelah berulang kali nonton trilogi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix_(series)">the matrix</a> baru mengerti pesan apa yang ingin disampaikan. walaupun dia mengerti, tetapi dia berteguh untuk tidak mempercayainya apalagi menerapkan dalam kehidupannya sehari &#8211; hari.</p>
<p>dalam suatu kesempatan di sore hari, ketika si otong sedang mengerjakan sebuah tugas penting dari atasannya, terpikir olehnya betapa bosannya dia. bosan hari ini harus begini, besok harus begitu, lusa tetap harus seperti itu. kumpulan angka yang tersusun rapih dalam deretan spreadsheet yang merangkum laporan dari kegiatan korporasi selama satu pekan dipandanginya secara datar. basi, pikirnya.</p>
<p>dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya, si otong punya trik sendiri untuk meminimalisasi terjebak dalam kemacetan. salah satu dari sekian banyak catatan kecil yang menghiasi memori jangka pendeknya. si otong sudah bisa memprediksi dan melakukan analisa, hari ini dia<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span"> harus </span>lewat mana, jam berapa, dan jalur mana (kiri atau kanan).</p>
<p>sesampainya di rumah, setelah si otong melepas kangen dengan keluarga, ia sambangi koran harian yang belum sempat ia baca. ia amati dari mulai tanggal terbitnya koran, jumlah halaman, rangkuman berita di halaman depan dan halaman belakang, sampai bagian keuangan yang selalu menampilkan grafik nan indah. sesekali ia tersenyum, sesekali ia mengerutkan dahinya. sembari baca koran, si otong sibuk mengganti saluran stasiun tv. pilih &#8211; pilih, tetapi tidak ada acara yang bagus. &#8220;oh iya, kalau hari selasa acara di stasiun tivi lokal tidak ada yang bagus&#8221; gumamnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.azil.web.id/desire/2008/10/24/hidup-dalam-dunia-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

